Alcoholic content
13.5%
Production year | 2018 |
Vitigno | Aglianico |
Denomination | Paestum IGT |
Geographic area | Italia |
Region | Campania |
Volume (cl) | 75 |
Alcoholic content | 13.5% |
Your Store Copyright Here
SE VUOI PUOI PAGARE A RATE!
Finalizzando l'acquisto scegli DilapaySE VUOI PUOI PAGARE A RATE!
Finalizzando l'acquisto scegli DilapayProduction year | 2018 |
Vitigno | Aglianico |
Denomination | Paestum IGT |
Geographic area | Italia |
Region | Campania |
Volume (cl) | 75 |
Alcoholic content | 13.5% |
Your Store Copyright Here