Alcoholic content
14.50%
Service temperature
19 °C
Harvest period
Seconda metà di settembre
Wineyard properties
Alberello
Soil
I suoli sono costituiti dalle terre rosse residuali, a tessitura fine e generalmente con substrato calcareo e radi affioramenti rocciosi
Production year | 2016 |
Denomination | Primitivo di Manduria DOP |
Geographic area | Italia |
Region | Puglia |
Volume (cl) | 75 |
Alcoholic content | 14.50% |
Service temperature | 19 °C |
Harvest period | Seconda metà di settembre |
Wineyard properties | Alberello |
Soil | I suoli sono costituiti dalle terre rosse residuali, a tessitura fine e generalmente con substrato calcareo e radi affioramenti rocciosi |
Your Store Copyright Here